电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,联系电话,邮箱,地址,创建时间,最近登录时间,状态,备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,设备厂商,设备型号,设备状态,所在地区,所属部门,责任人,安装时间,备注 |
维修管理 | 维修工单号,设备ID,设备名称,设备类型,维修人员,维修时间,维修费用,维修原因,解决方案,备注 |
巡检管理 | 巡检任务ID,设备ID,设备名称,设备类型,巡检人员,巡检时间,巡检结果,是否异常,异常描述,处理方式,备注 |
报障管理 | 报障工单号,设备ID,设备名称,设备类型,报障人员,报障时间,报障原因,解决方案,处理人员,处理时间,备注 |
统计分析 | 时间段,设备类型,设备状态,部门,巡检结果,维修次数,维修费用,报障次数,处理时间,备注 |
消息通知 | 消息ID,消息类型,发送人,接收人,消息内容,发送时间,接收时间,消息状态,备注 |
安全管理 | 访问日志ID,用户ID,访问IP,请求URL,请求方式,请求参数,请求时间,访问结果,备注 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,权限类型,权限描述,创建时间,更新时间,状态,备注 |
部门管理 | 部门ID,部门名称,上级部门,部门负责人,联系电话,创建时间,更新时间,状态,备注 |
日志管理 | 日志ID,用户ID,日志类型,日志内容,操作时间,备注 |
地图管理 | 地图ID,地图名称,地图路径,缩略图,创建时间,更新时间,状态,备注 |
告警管理 | 告警ID,告警类型,设备ID,设备名称,告警时间,告警内容,处理状态,备注 |
存储管理 | 存储ID,存储名称,存储容量,使用容量,存储路径,创建时间,更新时间,状态,备注 |
系统设置 | 系统ID,系统名称,系统版本,系统描述,创建时间,更新时间,状态,备注 |
监控管理 | 监控ID,设备ID,设备名称,设备类型,监控时间,监控内容,处理状态,备注 |
统一认证 | 认证ID,用户ID,认证类型,认证时间,认证状态,备注 |
短信管理 | 短信ID,短信内容,接收人,发送人,发送时间,接收时间,短信状态,备注 |
邮件管理 | 邮件ID,邮件主题,邮件内容,收件人,发件人,发送时间,接收时间,邮件状态,备注 |
后台管理 | 菜单ID,菜单名称,菜单图标,菜单路径,上级菜单,排序,创建时间,更新时间,状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |